Hole-in-One
| Schütze | Hole | ▼ | |
|---|---|---|---|
| ▲ | |||
| 27/08/2011 | WEISE, Otmar | 15 | |
| 14/08/2010 | BAUMGARTNER, Franz | 14 | |
| 22/09/2007 | ENÖCKL, Konrad | 15 | |
| 16/09/2007 | GRIMM, Johanna | 14 | |
| 14/04/2007 | EISHOLD, Brigitta | 14 | |
| 03/10/2006 | FREISLEBEN, Karl | 14 | |
| 23/07/2006 | HEID, Luise | 5 | |
| 25/06/2006 | FALCK, Serge | 5 | |
| 17/06/2006 | SCHREINER, Catharina | 3 | |
| 17/05/2006 | TORINEK, Luise | 3 | |
| 22/04/2006 | MÜLLER-GUTTENBRUNN, Dietrich | 3 | |
| 10/10/2005 | HOFSTÖTTER, Walter | 3 | |
| 19/09/2005 | HEID, Luise | 11 | |
| 04/08/2005 | WIMMER, Hubert | 14 | |
| 06/11/2004 | BEICHL, Karl | 15 | |
| 30/09/2004 | LEONHARTSBERGER, G. | 15 | |
| 25/09/2004 | BRANDSTETTER, Peter | 15 | |
| 20/09/2004 | PIRSCHTL, Christa | 15 | |
| 29/07/2003 | OBERLEITNER, Franz | 15 | |
| 16/07/2003 | DUPAL, Werner | 14 | |
| 03/05/2002 | FREISLEBEN, Karl | 14 | |
| 02/07/2000 | SCHREINER, Catharina | 5 | |
| 14/09/1999 | STANGER, Maximilian jun. | 5 | |
| 02/07/1996 | WAGNER, Sabine | 6 | |
| 09/06/1995 | FRIEDL, Andreas | 2 | |
| 12/03/1995 | FRIEDL, Andreas | 2 | |
| 02/07/1994 | GERSTMAYR, Ingrid | 5 | |
| 07/05/1994 | STANGER, Susanne | 5 | |
| 28/04/1994 | REISS, Alexander | 2 | |
| 06/09/1993 | GATTERBAUER, Otto | 6 | |
| 24/07/1993 | COSTINEAN, Kurt | 5 | |
| 02/07/1993 | MÜLLER-GUTTENBRUNN, Dietrich | 5 | |
| 31/05/1993 | PAUGGER, Horst | 5 | |
| 20/04/1993 | PAUGGER, Horst | 5 | |
| 28/07/1992 | STEINER, Jimmy | 6 | |
| 30/05/1992 | SCHÜLLER, Otto jun. | 5 | |
Statistik
| 11 Treffer auf | » Hole 05 « |
| 7 Treffer auf | » Hole 14 « |
| 7 Treffer auf | » Hole 15 « |
| 4 Treffer auf | » Hole 03 « |
| 3 Treffer auf | » Hole 06 « |
| 3 Treffer auf | » Hole 02 « |
| 1 Treffer auf | » Hole 11 « |









