| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 71 | |||
| Rate/Slope | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 7 | 5 | HCP | 6 | 18 | 10 | 2 | 14 | 16 | 8 | 4 | 12 | |||
| 71,7 / 124,0 | 330 | 479 | 189 | 365 | 364 | 475 | 194 | 394 | 396 | 3.186 | 466 | 130 | 397 | 370 | 142 | 162 | 335 | 354 | 467 | 2.823 | 6.009 | |
| 70,7 / 123,0 | 330 | 479 | 165 | 365 | 347 | 475 | 160 | 361 | 357 | 3.039 | 466 | 119 | 397 | 370 | 122 | 162 | 335 | 354 | 467 | 2.792 | 5.831 | |
| 68,1 / 119,0 | 302 | 449 | 165 | 341 | 347 | 454 | 160 | 361 | 357 | 2.936 | 443 | 119 | 372 | 349 | 122 | 154 | 327 | 354 | 450 | 2.690 | 5.626 | |
| 66,9 / 119,0 | 269 | 411 | 137 | 295 | 330 | 408 | 140 | 326 | 335 | 2.651 | 418 | 102 | 343 | 330 | 102 | 140 | 297 | 326 | 411 | 2.469 | 5.120 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-30) | || | || | | | || | || | | | | | || | || | || | | | || | || | | | | | || | || | || | ||||








