Jahr | Name | Kategorie | Score |
---|---|---|---|
2020 | FUNKE Alexander | Allgemeine Klasse | 146 |
2020 | SCHIMANKO Maria | Damen | 169 |
2020 | SALZMANN Luca | Jugend | 168 |
2020 | SCHULLER Michael | Masters | 167 |
2020 | SALZMANN Michael | Mid-Amateur | 153 |
2020 | KUNZ Christian | Senioren | 162 |
2020 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | Seniorinnen | 176 |
2017 | SCHULTES Karin | Damen | 89 |
2017 | SALZMANN Thomas | Herren | 77 |
2017 | FEREGYHAZY Lukas | Jugend | 80 |
2017 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Dietrich | Masters | 89 |
2017 | FRIEDL-JUN Andreas | MID-Herren | 77 |
2017 | KUNZ Christian | Senioren | 82 |
2017 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | Seniorinnen | 92 |
2016 | SCHIMANKO Maria | Damen | 173 |
2016 | FEREGYHAZY Lukas | Herren | 158 |
2016 | FEREGYHAZY Lukas | Jugend | 158 |
2016 | WEDL Josef | Masters | 172 |
2016 | SCHIMANKO Maria | MID-Damen | 173 |
2016 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | MID-Herren | 162 |
2016 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | Senior | 162 |
2016 | SCHULTES Karin | Seniorinnen | 185 |
2015 | SCHIMANKO Maria | Damen | 177 |
2015 | SALZMANN Thomas | Herren | 157 |
2015 | FUNKE Alexander | Jugend | 158 |
2015 | PAUGGER Horst | Master Seniors Herren | 171 |
2015 | SCHIMANKO Maria | MID-Damen | 177 |
2015 | WINNINGER Rainer | MID-Herren | 159 |
2015 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | Senioren | 166 |
2015 | PUNZENGRUBER-GERSTMAYR Ingrid | Seniorinnen | 180 |
2014 | SCHIMANKO Maria | Damen | 183 |
2014 | POTZMADER Christoph | Herren | 168 |
2014 | WAHL Dominik | Junioren | 179 |
2014 | SCHIMANKO Maria | Mid-Damen | 183 |
2014 | POTZMADER Christoph | Mid-Herren | 168 |
2014 | MITTERBÖCK Kurt | Senioren | 175 |
2014 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | 210 |
2013 | SCHIMANKO Maria | Damen | 176 |
2013 | FEREGYHAZY Lukas | Herren | 152 |
2013 | FEREGYHAZY Lukas | Junioren | 152 |
2013 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | Mid-Herren | 159 |
2013 | MITTERBÖCK Kurt | Senioren | 162 |
2013 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | Seniorinnen | 189 |
2012 | SCHIMANKO Maria | Damen | 182 |
2012 | SALZMANN Michael | Herren | 163 |
2012 | FEREGYHAZY Lukas | Junioren | 168 |
2012 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | Mid-Herren | 166 |
2012 | PFIFFINGER Gerhard | Senioren | 178 |
2012 | SCHULTES Karin | Seniorinnen | 188 |
2011 | SCHIMANKO Maria | Damen | 171 |
2011 | SALZMANN Thomas | Herren | 161 |
2011 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Karlheinz | Junioren | 181 |
2011 | POTZMADER Christoph | Mid-Herren | 162 |
2011 | MITTERBÖCK Kurt | Senioren | 170 |
2011 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | Seniorinnen | 182 |
2010 | SCHIMANKO Maria | Damen | |
2010 | SALZMANN Michael | Herren | |
2010 | JÄGERSBERGER Florian | Junioren | |
2010 | MID-Herren | ||
2010 | ESLETZBICHLER Ernst | Senioren | |
2010 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2009 | SCHIMANKO. Maria | Damen | |
2009 | SALZMANN Michael | Herren | |
2009 | JÄGERSBERGER Florian | Junioren | |
2009 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | MID-Herren | |
2009 | MITTERBÖCK Kurt | Senioren | |
2009 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2008 | BRANDSTETTER-G. Anke | Damen | |
2008 | SALZMANN Michael | Herren | |
2008 | JÄGERSBERGER Florian | Junioren | |
2008 | BUSCHENREITHNER Wolfgang | MID-Herren | |
2008 | LEHNER Rupert | Senioren | |
2008 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2007 | BRANDSTETTER-G. Anke | Damen | |
2007 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
2007 | WAGNER Harald | Junioren | |
2007 | WRANN Michael | MID-Herren | |
2007 | WRANN Michael | Senioren | |
2007 | PAUGGER Marie | Seniorinnen | |
2006 | BRANDSTETTER-G. Anke | Damen | |
2006 | SALZMANN Michael | Herren | |
2006 | SALZMANN Thomas | Junioren | |
2006 | ESLETZBICHLER Ernst | MID-Herren | |
2006 | WRANN Michael | Senioren | |
2006 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2005 | PAUGGER Marie | Damen | |
2005 | GRUBER Rene | Herren | |
2005 | PAUGGER Michael | Senioren | |
2005 | SCHREINER Catharina | Seniorinnen | |
2004 | PIRSCHTL Christa | Damen | |
2004 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
2004 | WRANN Michael | Senioren | |
2004 | SCHREINER Catharina | Seniorinnen | |
2003 | BRANDSTETTER-G. Anke | Damen | |
2003 | SALZMANN Michael | Herren | |
2003 | WRANN Michael | Senioren | |
2003 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2002 | BRANDSTETTER-G. Anke | Damen | |
2002 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
2002 | PAUGGER Horst | Senioren | |
2002 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2001 | PIRSCHTL Christa | Damen | |
2001 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
2001 | SCHNEIDER Rudolf | Senioren | |
2001 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
2000 | PIRSCHTL Christa | Damen | |
2000 | MEE John | Herren | |
2000 | PAUGGER Horst | Senioren | |
2000 | PIRSCHTL Christa | Seniorinnen | |
1999 | PIRSCHTL Christa | Damen | |
1999 | STANGER Maximilian-Jun. | Herren | |
1998 | PAUGGER Marie | Damen | |
1998 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1997 | PAUGGER Marie | Damen | |
1997 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1996 | PAUGGER Marie | Damen | |
1996 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1995 | PAUGGER Marie | Damen | |
1995 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1994 | STANGER Susanne | Damen | |
1994 | BENE Thomas | Herren | |
1993 | GERSTMAYR Anke | Damen | |
1993 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1992 | PIRSCHTL Christa | Damen | |
1992 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1991 | HÖRNER Edith | Damen | |
1991 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1990 | HÖRNER Edith | Damen | |
1990 | PAUGGER Ulrich | Herren | |
1989 | PAUGGER Marie | Damen | |
1989 | PAUGGER Ulrich | Herren |
Statistik
Seriensieger
- PIRSCHTL Christa14x
- PAUGGER Ulrich13x
- SCHIMANKO Maria11x
- SALZMANN Michael7x
- PAUGGER Marie7x
- BUSCHENREITHNER Wolfgang7x
- FEREGYHAZY Lukas6x
- BRANDSTETTER-G. Anke5x
- WRANN Michael5x
- MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna4x
- SALZMANN Thomas4x
- MITTERBÖCK Kurt4x
- PAUGGER Horst3x
- JÄGERSBERGER Florian3x
- POTZMADER Christoph3x
- SCHULTES Karin3x