Termine
Golfclub SWARCO Amstetten
1. World of Travel - Challenge unterstützt von Aronia Gut
Dienstag, 30 Mai 2017
Nennschluss: MONTAG, 18.00 Uhr // Ausschreibung beachten !
Die Anmeldung ist gesperrt.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
ROSENEDER Herbert
Swarco
|
2 |
FREIBERGER Herbert
GR Wien-Achau
|
3 |
HYMER Andrea
GC Herrensee
|
4 |
ZWITTMAJER Hannes
GC Herrensee
|
5 |
MÜLLER-GUTTENBRUNN Gerald
Gc Swarco
|
6 |
MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna
Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
7 |
MÜLLER-GUTTENBRUNN Johannes
GC Swarco Amstetten
|
8 |
FEHRINGER Erich-Jun.
GC Swarco Amstetten
|
9 |
GASPAR Alois
GC Swarco Amstetten
|
10 |
GASPAR Brigitte
GC Swarco Amstetten
|
11 |
SALZMANN Raimund
GC Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
12 |
NADERER Julian
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
13 |
FRANK Gerhard
GC Metzenhof
|
14 |
FRELLER Walter
Gc Luftenberg
|
15 |
BREMMER Robert
Gc Luftenberg
|
16 |
BLASI Rudolf
GC Metzenhof
|
17 |
SENGTBRATL Alexander
GC Amstetten-Ferschnitz
|
18 |
FEHRINGER Johanna
GC Swarco
|
19 |
FEHRINGER Erich
GC Swarco
|
20 |
DAVID Sabine
GC Atzenbrugg
|
21 |
NADERER Liane
GC Swarco
|
22 |
JÄGER Harald
GC Metzenhof
|
23 |
BURNER Monika
GC Luftenberg
|
24 |
BURNER Peter
GC Luftenberg
|
25 |
KRANZMAYR Helmut
GC Metzenhof
|
26 |
FELSER Gerhard
GR Achau
|
27 |
BRANDSTETTER Erwin
GC Schloss Krugsdorf
|
28 |
KNIENIEDER Heinz
GC Metzenhof
|
29 |
REITER Werner
GC Metzenhof
|
30 |
HEROLD Albert
|
31 |
HEROLD Renate
|
32 |
MÜLLER-GUTTENBRUNN Dietrich
|
33 |
BRAMBERGER Siegfried
Golfpark Metzenhof
|
34 |
AUGSTEN Christian
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
35 |
STEINDL Josef
|
36 |
KITTL Manuela
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
37 |
FITZKA Michael
GC Linz
|
38 |
KRIEGNER Manfred
GC Luftenberg
|
39 |
NADERER Franz
|
40 |
BÖHM Ingrid
GC Metzenhof
|
41 |
REISENBICHLER Karl
GC Windischgarsten
|
42 |
ENGELSCHARMÜLLNER Thomas
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
43 |
KANTNER Helmut
|
44 |
PFIFFINGER Gerhard
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
45 |
WEIßENGRUBER Daniel
GC Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
46 |
FREYENSCHLAG Klaus
|
47 |
SEMMELMEYER Richard
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
48 |
KALTENECKER Günter
GC Metzenhof
|
49 |
FRIEDL Andreas-Jun.
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
50 |
KLEINLEHNER Ludwig
|
51 |
WATTAUL Georg
GC Swarco
|
52 |
SALZMANN Thomas
|
53 |
WINNINGER Rainer
|
54 |
KRIEGL Martin
|
55 |
SCHULLER Thomas
GC Maria Taferl
|
56 |
ZELLHOFER Josef
|
57 |
RAAB Josef
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 30.05.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -54 |
Platz: | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 120 |
Nennungsschluß: | 29.Mai 2017, 18:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Nr | Name | Heimatclub | StVg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSENEDER HERBERT | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -23,2 | |
2 | FREIBERGER Herbert | A | GC GolfRange Wien-Achau | -14,4 | |
3 | HYMER Andrea | A | Golfclub Herrensee | -21,6 | |
4 | ZWITTMAJER Hannes | A | Golfclub Herrensee | -11,2 | |
5 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Gerald | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -26,7 | |
6 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -13,5 | |
7 | MÜLLER-GUTTENBRUNN JOHANNES | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -29,7 | |
8 | FEHRINGER Johanna | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -20,4 | |
9 | FEHRINGER Erich jun. | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -10,0 | |
10 | FEHRINGER ERICH | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -13,0 | |
11 | GASPAR Brigitte | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -34,7 | |
12 | GASPAR Alois | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -33,0 | |
13 | SALZMANN Raimund | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -35,0 | |
14 | NADERER LIANE | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -19,0 | |
15 | NADERER JULIAN | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -11,6 | |
16 | FRANK Gerhard | AT | Golfpark Metzenhof | -9,6 | |
17 | FRELLER WALTER | AT | Linzer GC Luftenberg | -17,4 | |
18 | BREMMER ROBERT | AT | Linzer GC Luftenberg | -35,0 | |
19 | BLASI Rudolf | AT | Golfpark Metzenhof | -8,3 | |
20 | SENGSTBRATL ALEXANDER | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -16,6 | |
21 | KITTL Manuela | AT | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -28,4 | |
22 | FITZKA Michael | A | GC Linz - St. Florian | -8,2 | |
23 | KRIEGNER Manfred | A | Linzer GC Luftenberg | -12,5 | |
24 | DAVID SABINE | AT | DIAMOND COUNTRY CLUB | -22,7 | |
25 | JÄGER HARALD | AT | Golfpark Metzenhof | -10,7 | |
26 | KRANZMAYR Helmut | AT | Golfpark Metzenhof | -15,0 | |
27 | BURNER Peter | AT | Linzer GC Luftenberg | -18,1 | |
28 | BURNER MONIKA | AT | Linzer GC Luftenberg | -20,1 | |
29 | FELSNER Gerhard | A | GC GolfRange Wien-Achau | -12,0 | |
30 | BRANDSTETTER Erwin | D | Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. | -13,2 | |
31 | HEROLD Albert | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -18,5 | |
32 | HEROLD RENATE | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -22,6 | |
33 | KNIENIEDER Heinz | A | Golfpark Metzenhof | -20,1 | |
34 | REITER Werner | A | Golfpark Metzenhof | -42 | |
35 | STEINDL Josef | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -14,2 | |
36 | AUGSTEN CHRISTIAN | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -28,5 | |
37 | BRAMBERGER Siegfried | A | Golfpark Metzenhof | -45 | |
38 | NADERER FRANZ | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -13,2 | |
39 | BÖHM Ingrid | A | Golfpark Metzenhof | -29,5 | |
40 | REISENBICHLER Karl | AT | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | -26,1 | |
41 | ENGELSCHARMÜLLNER Thomas | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -16,9 | |
42 | KANTNER Helmut | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -8,3 | |
43 | PFIFFINGER Gerhard | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -9,9 | |
44 | WEISSENGRUBER Daniel | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -16,1 | |
45 | FREYENSCHLAG KLAUS | A | GC Weitra | -11,5 | |
46 | SEMMELMEYER Richard | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -10,1 | |
47 | KALTENECKER GÜNTER | AT | Golfpark Metzenhof | -11,5 | |
48 | KLEINLEHNER LUDWIG | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -26,8 | |
49 | FRIEDL ANDREAS JUN. | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -11,1 | |
50 | WATTAUL GEORG | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -8,5 | |
51 | SALZMANN THOMAS | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -3,7 | |
52 | WINNINGER RAINER | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -4,8 | |
53 | SCHULLER Thomas | A | GC Maria Taferl Wachau | -45 | |
54 | KRIEGL MARTIN | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -11,0 | |
55 | RAAB Josef | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -18,6 | |
56 | ZELLHOFER JOSEF | A | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -19,3 | |
57 | HUBER Felix | A | Golfpark Metzenhof | -12,6 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALZMANN THOMAS | -3 | 32 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | ENGELSCHARMÜLLNER Thomas | -18 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | NADERER JULIAN | -12 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | BLASI Rudolf | -8 | 27 | Golfpark Metzenhof | |
5 | FRIEDL ANDREAS JUN. | -12 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | KRIEGNER Manfred | -13 | 24 | Linzer GC Luftenberg | |
7 | SEMMELMEYER Richard | -10 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | KRIEGL MARTIN | -11 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | KANTNER Helmut | -8 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | FRANK Gerhard | -10 | 23 | Golfpark Metzenhof | |
11 | PFIFFINGER Gerhard | -10 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | FELSNER Gerhard | -13 | 22 | GC GolfRange Wien-Achau | |
13 | ZWITTMAJER Hannes | -12 | 22 | Golfclub Herrensee | |
14 | STEINDL Josef | -15 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
15 | WATTAUL GEORG | -9 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | FITZKA Michael | -8 | 21 | GC Linz - St. Florian | |
17 | FEHRINGER ERICH | -14 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
18 | KALTENECKER GÜNTER | -12 | 21 | Golfpark Metzenhof | |
19 | BRANDSTETTER Erwin | -14 | 19 | Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. | |
20 | FREIBERGER Herbert | -15 | 19 | GC GolfRange Wien-Achau | |
21 | FEHRINGER Erich jun. | -10 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
22 | WINNINGER RAINER | -5 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
23 | JÄGER HARALD | -11 | 18 | Golfpark Metzenhof | |
24 | KRANZMAYR Helmut | -16 | 18 | Golfpark Metzenhof | |
25 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
26 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -18 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
27 | SALZMANN Raimund | -38 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
28 | FREYENSCHLAG KLAUS | -12 | 16 | GC Weitra | |
29 | KNIENIEDER Heinz | -22 | 16 | Golfpark Metzenhof | |
30 | NADERER FRANZ | -14 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
31 | WEISSENGRUBER Daniel | -17 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
32 | HUBER Felix | -13 | 14 | Golfpark Metzenhof | |
33 | HEROLD Albert | -20 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
34 | KLEINLEHNER LUDWIG | -29 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
35 | HEROLD RENATE | -25 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
36 | NADERER LIANE | -21 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
37 | FRELLER WALTER | -19 | 11 | Linzer GC Luftenberg | |
38 | RAAB Josef | -20 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
39 | ZELLHOFER JOSEF | -21 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
40 | AUGSTEN CHRISTIAN | -31 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
41 | ROSENEDER HERBERT | -25 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
42 | KITTL Manuela | -32 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
43 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Gerald | -29 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
44 | REISENBICHLER Karl | -28 | 8 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | |
45 | FEHRINGER Johanna | -23 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
46 | MÜLLER-GUTTENBRUNN JOHANNES | -32 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
47 | BURNER MONIKA | -23 | 7 | Linzer GC Luftenberg | |
48 | BÖHM Ingrid | -33 | 6 | Golfpark Metzenhof | |
49 | DAVID SABINE | -26 | 6 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
50 | SCHULLER Thomas | -48 | 6 | GC Maria Taferl Wachau | |
51 | HYMER Andrea | -24 | 6 | Golfclub Herrensee | |
52 | BURNER Peter | -19 | 6 | Linzer GC Luftenberg | |
53 | GASPAR Brigitte | -39 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
54 | BREMMER ROBERT | -38 | 4 | Linzer GC Luftenberg | |
55 | BRAMBERGER Siegfried | -48 | 3 | Golfpark Metzenhof | |
56 | GASPAR Alois | -36 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
57 | REITER Werner | -45 | 1 | Golfpark Metzenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALZMANN THOMAS | -3 | 32 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | ENGELSCHARMÜLLNER Thomas | -18 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | NADERER JULIAN | -12 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | BLASI Rudolf | -8 | 27 | Golfpark Metzenhof | |
5 | FRIEDL ANDREAS JUN. | -12 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | KRIEGNER Manfred | -13 | 24 | Linzer GC Luftenberg | |
7 | SEMMELMEYER Richard | -10 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | KRIEGL MARTIN | -11 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | KANTNER Helmut | -8 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | FRANK Gerhard | -10 | 23 | Golfpark Metzenhof | |
11 | PFIFFINGER Gerhard | -10 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | FELSNER Gerhard | -13 | 22 | GC GolfRange Wien-Achau | |
13 | ZWITTMAJER Hannes | -12 | 22 | Golfclub Herrensee | |
14 | STEINDL Josef | -15 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
15 | WATTAUL GEORG | -9 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | FITZKA Michael | -8 | 21 | GC Linz - St. Florian | |
17 | FEHRINGER ERICH | -14 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
18 | KALTENECKER GÜNTER | -12 | 21 | Golfpark Metzenhof | |
19 | BRANDSTETTER Erwin | -14 | 19 | Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. | |
20 | FREIBERGER Herbert | -15 | 19 | GC GolfRange Wien-Achau | |
21 | FEHRINGER Erich jun. | -10 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
22 | WINNINGER RAINER | -5 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
23 | JÄGER HARALD | -11 | 18 | Golfpark Metzenhof | |
24 | KRANZMAYR Helmut | -16 | 18 | Golfpark Metzenhof | |
25 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
26 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -18 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
27 | SALZMANN Raimund | -38 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
28 | FREYENSCHLAG KLAUS | -12 | 16 | GC Weitra | |
29 | KNIENIEDER Heinz | -22 | 16 | Golfpark Metzenhof | |
30 | NADERER FRANZ | -14 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
31 | WEISSENGRUBER Daniel | -17 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
32 | HUBER Felix | -13 | 14 | Golfpark Metzenhof | |
33 | HEROLD Albert | -20 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
34 | KLEINLEHNER LUDWIG | -29 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
35 | HEROLD RENATE | -25 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
36 | NADERER LIANE | -21 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
37 | FRELLER WALTER | -19 | 11 | Linzer GC Luftenberg | |
38 | RAAB Josef | -20 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
39 | ZELLHOFER JOSEF | -21 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
40 | AUGSTEN CHRISTIAN | -31 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
41 | ROSENEDER HERBERT | -25 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
42 | KITTL Manuela | -32 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
43 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Gerald | -29 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
44 | REISENBICHLER Karl | -28 | 8 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | |
45 | FEHRINGER Johanna | -23 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
46 | MÜLLER-GUTTENBRUNN JOHANNES | -32 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
47 | BURNER MONIKA | -23 | 7 | Linzer GC Luftenberg | |
48 | BÖHM Ingrid | -33 | 6 | Golfpark Metzenhof | |
49 | DAVID SABINE | -26 | 6 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
50 | SCHULLER Thomas | -48 | 6 | GC Maria Taferl Wachau | |
51 | HYMER Andrea | -24 | 6 | Golfclub Herrensee | |
52 | BURNER Peter | -19 | 6 | Linzer GC Luftenberg | |
53 | GASPAR Brigitte | -39 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
54 | BREMMER ROBERT | -38 | 4 | Linzer GC Luftenberg | |
55 | BRAMBERGER Siegfried | -48 | 3 | Golfpark Metzenhof | |
56 | GASPAR Alois | -36 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
57 | REITER Werner | -45 | 1 | Golfpark Metzenhof |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALZMANN Raimund | -38 | 52 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | ENGELSCHARMÜLLNER Thomas | -18 | 47 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | SCHULLER Thomas | -48 | 44 | GC Maria Taferl Wachau | |
4 | NADERER JULIAN | -12 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | FRIEDL ANDREAS JUN. | -12 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | STEINDL Josef | -15 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | KLEINLEHNER LUDWIG | -29 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | HEROLD RENATE | -25 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | KNIENIEDER Heinz | -22 | 36 | Golfpark Metzenhof | |
10 | SALZMANN THOMAS | -3 | 35 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | BLASI Rudolf | -8 | 35 | Golfpark Metzenhof | |
12 | KRIEGNER Manfred | -13 | 35 | Linzer GC Luftenberg | |
13 | KRIEGL MARTIN | -11 | 35 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | GASPAR Brigitte | -39 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
15 | ZWITTMAJER Hannes | -12 | 34 | Golfclub Herrensee | |
16 | KRANZMAYR Helmut | -16 | 34 | Golfpark Metzenhof | |
17 | FEHRINGER ERICH | -14 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
18 | SEMMELMEYER Richard | -10 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
19 | AUGSTEN CHRISTIAN | -31 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
20 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -18 | 33 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
21 | FELSNER Gerhard | -13 | 32 | GC GolfRange Wien-Achau | |
22 | FREIBERGER Herbert | -15 | 32 | GC GolfRange Wien-Achau | |
23 | KALTENECKER GÜNTER | -12 | 32 | Golfpark Metzenhof | |
24 | PFIFFINGER Gerhard | -10 | 32 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
25 | BRANDSTETTER Erwin | -14 | 31 | Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. | |
26 | KANTNER Helmut | -8 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
27 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
28 | ROSENEDER HERBERT | -25 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
29 | HEROLD Albert | -20 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
30 | REISENBICHLER Karl | -28 | 30 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | |
31 | WATTAUL GEORG | -9 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
32 | FRANK Gerhard | -10 | 30 | Golfpark Metzenhof | |
33 | RAAB Josef | -20 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
34 | BREMMER ROBERT | -38 | 30 | Linzer GC Luftenberg | |
35 | MÜLLER-GUTTENBRUNN JOHANNES | -32 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
36 | FITZKA Michael | -8 | 29 | GC Linz - St. Florian | |
37 | NADERER LIANE | -21 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
38 | KITTL Manuela | -32 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
39 | FREYENSCHLAG KLAUS | -12 | 28 | GC Weitra | |
40 | JÄGER HARALD | -11 | 28 | Golfpark Metzenhof | |
41 | FEHRINGER Erich jun. | -10 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
42 | WEISSENGRUBER Daniel | -17 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
43 | BÖHM Ingrid | -33 | 27 | Golfpark Metzenhof | |
44 | ZELLHOFER JOSEF | -21 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
45 | FRELLER WALTER | -19 | 27 | Linzer GC Luftenberg | |
46 | FEHRINGER Johanna | -23 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
47 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Gerald | -29 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
48 | BURNER MONIKA | -23 | 26 | Linzer GC Luftenberg | |
49 | BRAMBERGER Siegfried | -48 | 26 | Golfpark Metzenhof | |
50 | HUBER Felix | -13 | 26 | Golfpark Metzenhof | |
51 | NADERER FRANZ | -14 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
52 | DAVID SABINE | -26 | 25 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
53 | REITER Werner | -45 | 24 | Golfpark Metzenhof | |
54 | HYMER Andrea | -24 | 22 | Golfclub Herrensee | |
55 | WINNINGER RAINER | -5 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
56 | GASPAR Alois | -36 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
57 | BURNER Peter | -19 | 20 | Linzer GC Luftenberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | NADERER JULIAN | -12 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | FRIEDL ANDREAS JUN. | -12 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | SALZMANN THOMAS | -3 | 35 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | BLASI Rudolf | -8 | 35 | Golfpark Metzenhof | |
5 | KRIEGNER Manfred | -13 | 35 | Linzer GC Luftenberg | |
6 | KRIEGL MARTIN | -11 | 35 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | ZWITTMAJER Hannes | -12 | 34 | Golfclub Herrensee | |
8 | SEMMELMEYER Richard | -10 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | FELSNER Gerhard | -13 | 32 | GC GolfRange Wien-Achau | |
10 | KALTENECKER GÜNTER | -12 | 32 | Golfpark Metzenhof | |
11 | PFIFFINGER Gerhard | -10 | 32 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | KANTNER Helmut | -8 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | WATTAUL GEORG | -9 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | FRANK Gerhard | -10 | 30 | Golfpark Metzenhof | |
15 | FITZKA Michael | -8 | 29 | GC Linz - St. Florian | |
16 | FREYENSCHLAG KLAUS | -12 | 28 | GC Weitra | |
17 | JÄGER HARALD | -11 | 28 | Golfpark Metzenhof | |
18 | FEHRINGER Erich jun. | -10 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
19 | WINNINGER RAINER | -5 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENGELSCHARMÜLLNER Thomas | -18 | 47 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | STEINDL Josef | -15 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | KNIENIEDER Heinz | -22 | 36 | Golfpark Metzenhof | |
4 | KRANZMAYR Helmut | -16 | 34 | Golfpark Metzenhof | |
5 | FEHRINGER ERICH | -14 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -18 | 33 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | FREIBERGER Herbert | -15 | 32 | GC GolfRange Wien-Achau | |
8 | BRANDSTETTER Erwin | -14 | 31 | Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. | |
9 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | HEROLD Albert | -20 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | RAAB Josef | -20 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | NADERER LIANE | -21 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | WEISSENGRUBER Daniel | -17 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | ZELLHOFER JOSEF | -21 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
