Termine
Golfclub SWARCO Amstetten
Joker-Turnier
Mittwoch, 12 April 2017
Nennschluss abgelaufen.
Turnierinfo
Datum: | 12.04.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | Golfclub SWARCO Amst |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 120 |
Nennungsschluß: | 11.April 2017, 12:00 |
clubintern | |
nicht vorgabenwirksam |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | NADERER LIANE | -21 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | PIRSCHTL CHRISTA | -20 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | MILTNER CHRISTINE | -30 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | SCHREINER CATHARINA | -22 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | HEID LUISE, | -19 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | SCHMOLL INGRID | -22 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | WEDL ILSE | -25 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | FEHRINGER Johanna | -23 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | ANDRE Renate | -27 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | FREISLEBEN CHRISTA | -26 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | GASPAR Brigitte | -39 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | WAGNER ILSE | -35 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
15 | FRIEDL Brigitte | -29 | 2 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | LEISCH Antoinette | -49 | 0 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
17 | RESSL Hermine | -49 | 0 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | NADERER LIANE | -21 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | PIRSCHTL CHRISTA | -20 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | MILTNER CHRISTINE | -30 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | SCHREINER CATHARINA | -22 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | HEID LUISE, | -19 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | SCHMOLL INGRID | -22 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | WEDL ILSE | -25 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | FEHRINGER Johanna | -23 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | ANDRE Renate | -27 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | FREISLEBEN CHRISTA | -26 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | GASPAR Brigitte | -39 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | WAGNER ILSE | -35 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
15 | FRIEDL Brigitte | -29 | 2 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | LEISCH Antoinette | -49 | 0 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
17 | RESSL Hermine | -49 | 0 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GASPAR Brigitte | -39 | 33 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | MILTNER CHRISTINE | -30 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | PIRSCHTL CHRISTA | -20 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | NADERER LIANE | -21 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | SCHREINER CATHARINA | -22 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | SCHMOLL INGRID | -22 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | HEID LUISE, | -19 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | WEDL ILSE | -25 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | FREISLEBEN CHRISTA | -26 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | FEHRINGER Johanna | -23 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | WAGNER ILSE | -35 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | ANDRE Renate | -27 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
15 | FRIEDL Brigitte | -29 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | RESSL Hermine | -49 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
17 | LEISCH Antoinette | -49 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIRSCHTL CHRISTA | -20 | 28 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | NADERER LIANE | -21 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | SCHREINER CATHARINA | -22 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | SCHMOLL INGRID | -22 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | HEID LUISE, | -19 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | MÜLLER-GUTTENBRUNN Anna | -15 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | WEDL ILSE | -25 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | FEHRINGER Johanna | -23 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GASPAR Brigitte | -39 | 33 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | MILTNER CHRISTINE | -30 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | FREISLEBEN CHRISTA | -26 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | WAGNER ILSE | -35 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | ANDRE Renate | -27 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | FRIEDL Brigitte | -29 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | RESSL Hermine | -49 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | LEISCH Antoinette | -49 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
Hcp | 5 | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 13 | 6 | 18 | 10 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 12 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bogeys | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 73 |
DBogeys | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 78 |
Schlechter | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 63 |
Striche | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 78 |
Durchschnitt | 5,80 | 7,27 | 3,87 | 6,46 | 6,46 | 7,31 | 4,56 | 5,80 | 6,70 | 7,36 | 3,71 | 5,85 | 6,80 | 4,31 | 4,44 | 6,10 | 6,58 | 7,63 | |
Abweichung | 1,80 | 2,27 | 0,87 | 2,46 | 2,46 | 2,31 | 1,56 | 1,80 | 1,70 | 2,36 | 0,71 | 1,85 | 2,80 | 1,31 | 1,44 | 2,10 | 2,58 | 2,63 | 1,95 |
Schwierigkeit | 11 | 8 | 17 | 5 | 4 | 7 | 14 | 12 | 13 | 6 | 18 | 10 | 1 | 16 | 15 | 9 | 3 | 2 |