Termine
Golfclub SWARCO Amstetten
Metall Recycling Mü-Gu Day 2017
Dienstag, 22 August 2017
Nennscluss: Dienstag, 10.00 Uhr // Ausschreibung beachten !
Die Anmeldung ist gesperrt.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
MÜLLER-GUTTENBRUNN Dietrich
|
2 |
RAMEL Gerhard
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
3 |
GRUBBAUER Karl
Metzenhof
|
4 |
SENGSTBRATL Alexander
GC Swarco Amstetten
|
5 |
MÜLLER-GUTTENNRUNN Simon
GC Swarco
|
6 |
HOUSKA Franz
Gc Swarco Amstetten
|
7 |
HOUSKA Isabella
Gc Swarco Amstetten
|
8 |
KANTNER Helmut
GC Swarco
|
9 |
RAAB Josef
|
10 |
KLOIMWIEDER Wolfgang
|
11 |
GANSER Wolfgang
|
12 |
ZELLHOFER Josef
|
13 |
HABERL Clemens
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
14 |
KUNZ Christian
Golfclub Swarco Amstetten-Ferschnitz
|
15 |
KRIEGL Samuel
Ferschnitz
|
16 |
KRIEGL Elias
Ferschnitz
|
17 |
ROSENEDER Herbert
Swarco
|
18 |
WINNINGER Roman
Amstetten
|
19 |
DANNER Walter
Amstetten
|
20 |
WEIßENGRUBER Daniel
Gc Swarco
|
21 |
HIESL Gerhard
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 22.08.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -54 |
Platz: | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 120 |
Nennungsschluß: | 22.August 2017, 10:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNZ CHRISTIAN | -10 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | WATTAUL GEORG | -9 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | KRIEGL SAMUEL | -7 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | SCHULLER MICHAEL | -10 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | KANTNER Helmut | -9 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | WEISSENGRUBER Daniel | -13 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | KRIEGL ELIAS | -12 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -9 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | HIESL GERALD | -20 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | HABERL Clemens | -16 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | EDER Franz | -15 | 20 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
12 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -13 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | ZELLHOFER JOSEF | -20 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | FREYENSCHLAG KLAUS | -13 | 17 | GC Weitra | |
15 | ESLETZBICHLER ERNST | -16 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | HEROLD Albert | -20 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
17 | DANNER Walter | -26 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
18 | NEUHOFER Johann | -16 | 13 | GC Linz - St. Florian | |
19 | LIENBACHER Johannes | -16 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
20 | KLOIMWIEDER Wolfgang | -16 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
21 | RAAB Josef | -20 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
22 | WINNINGER Roman | -21 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
23 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -17 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
24 | ROSENEDER HERBERT | -22 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
25 | WEDL ILSE | -23 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
26 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
27 | GRUBBAUER Karl | -28 | 7 | Golfpark Metzenhof | |
28 | HEROLD RENATE | -25 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
29 | KRAMML REINHARD | -29 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
30 | KIRCHWEGER Sabine | -47 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
31 | RAMEL Gerhard | -39 | 1 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
32 | GANSER Wolfgang | -55 | 0 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNZ CHRISTIAN | -10 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | WATTAUL GEORG | -9 | 29 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | KRIEGL SAMUEL | -7 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | SCHULLER MICHAEL | -10 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | KANTNER Helmut | -9 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | WEISSENGRUBER Daniel | -13 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | KRIEGL ELIAS | -12 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -9 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | HIESL GERALD | -20 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | HABERL Clemens | -16 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | EDER Franz | -15 | 20 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
12 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -13 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | ZELLHOFER JOSEF | -20 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | FREYENSCHLAG KLAUS | -13 | 17 | GC Weitra | |
15 | ESLETZBICHLER ERNST | -16 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | HEROLD Albert | -20 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
17 | DANNER Walter | -26 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
18 | NEUHOFER Johann | -16 | 13 | GC Linz - St. Florian | |
19 | LIENBACHER Johannes | -16 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
20 | KLOIMWIEDER Wolfgang | -16 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
21 | RAAB Josef | -20 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
22 | WINNINGER Roman | -21 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
23 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -17 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
24 | ROSENEDER HERBERT | -22 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
25 | WEDL ILSE | -23 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
26 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
27 | GRUBBAUER Karl | -28 | 7 | Golfpark Metzenhof | |
28 | HEROLD RENATE | -25 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
29 | KRAMML REINHARD | -29 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
30 | KIRCHWEGER Sabine | -47 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
31 | RAMEL Gerhard | -39 | 1 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
32 | GANSER Wolfgang | -55 | 0 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIESL GERALD | -20 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | GANSER Wolfgang | -55 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | DANNER Walter | -26 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | KUNZ CHRISTIAN | -10 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | WATTAUL GEORG | -9 | 38 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | KIRCHWEGER Sabine | -47 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | ZELLHOFER JOSEF | -20 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | WEISSENGRUBER Daniel | -13 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | SCHULLER MICHAEL | -10 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | KRIEGL ELIAS | -12 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | HABERL Clemens | -16 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | KRIEGL SAMUEL | -7 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
13 | KANTNER Helmut | -9 | 33 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
14 | EDER Franz | -15 | 33 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
15 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -13 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
16 | HEROLD Albert | -20 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
17 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -9 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
18 | GRUBBAUER Karl | -28 | 30 | Golfpark Metzenhof | |
19 | ESLETZBICHLER ERNST | -16 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
20 | RAAB Josef | -20 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
21 | NEUHOFER Johann | -16 | 27 | GC Linz - St. Florian | |
22 | LIENBACHER Johannes | -16 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
23 | FREYENSCHLAG KLAUS | -13 | 27 | GC Weitra | |
24 | WINNINGER Roman | -21 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
25 | WEDL ILSE | -23 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
26 | ROSENEDER HERBERT | -22 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
27 | KLOIMWIEDER Wolfgang | -16 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
28 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
29 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -17 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
30 | KRAMML REINHARD | -29 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
31 | HEROLD RENATE | -25 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
32 | RAMEL Gerhard | -39 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNZ CHRISTIAN | -10 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | WATTAUL GEORG | -9 | 38 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | WEISSENGRUBER Daniel | -13 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | SCHULLER MICHAEL | -10 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
5 | KRIEGL ELIAS | -12 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | KRIEGL SAMUEL | -7 | 34 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | KANTNER Helmut | -9 | 33 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -13 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -9 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | FREYENSCHLAG KLAUS | -13 | 27 | GC Weitra |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIESL GERALD | -20 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | ZELLHOFER JOSEF | -20 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | HABERL Clemens | -16 | 36 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | EDER Franz | -15 | 33 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
5 | HEROLD Albert | -20 | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | ESLETZBICHLER ERNST | -16 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | RAAB Josef | -20 | 30 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | NEUHOFER Johann | -16 | 27 | GC Linz - St. Florian | |
9 | LIENBACHER Johannes | -16 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | KLOIMWIEDER Wolfgang | -16 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
11 | HÖLLER ROSEMARIE | -21 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
12 | SENGSTBRATL ALEXANDER | -17 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GANSER Wolfgang | -55 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
2 | DANNER Walter | -26 | 40 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
3 | KIRCHWEGER Sabine | -47 | 37 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
4 | GRUBBAUER Karl | -28 | 30 | Golfpark Metzenhof | |
5 | WINNINGER Roman | -21 | 27 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
6 | WEDL ILSE | -23 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
7 | ROSENEDER HERBERT | -22 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
8 | KRAMML REINHARD | -29 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
9 | HEROLD RENATE | -25 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | |
10 | RAMEL Gerhard | -39 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
Hcp | 5 | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 13 | 6 | 18 | 10 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 12 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Pars | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 | 128 |
Bogeys | 13 | 8 | 14 | 9 | 10 | 7 | 15 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | 10 | 192 |
DBogeys | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 13 | 12 | 6 | 148 |
Schlechter | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 63 |
Striche | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 35 |
Durchschnitt | 5,23 | 6,37 | 4,03 | 5,35 | 5,32 | 6,07 | 4,06 | 5,03 | 5,85 | 6,47 | 3,86 | 5,35 | 5,79 | 3,97 | 4,13 | 5,50 | 5,89 | 6,30 | |
Abweichung | 1,23 | 1,37 | 1,03 | 1,35 | 1,32 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 0,85 | 1,47 | 0,86 | 1,35 | 1,79 | 0,97 | 1,13 | 1,50 | 1,89 | 1,30 | 1,25 |
Schwierigkeit | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 4 | 17 | 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 1 | 9 |