SPORT & HÖCHSTLEISTUNG
Club Erfolge
Ein Rückblick auf sportliche Meilensteine, Rekorde und die Menschen, die unsere Clubgeschichte prägen.
Clubmeister
| Jahr | Clubmeister | Kategorie | Score |
|---|---|---|---|
2025 Aktuell |
Schuster-Stadler Eva | Damen | 202 |
2025 Aktuell |
Schachner Ferdinand | Herren | 148 |
2025 Aktuell |
Salzmann Luca | Junioren | 155 |
2025 Aktuell |
Schachner Ferdinand | MID-Herren | 148 |
2025 Aktuell |
Schuster-Stadler Eva | Seniorinnen | 202 |
2025 Aktuell |
Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 164 |
2025 Aktuell |
Pfiffinger Gerhard | Masters | 153 |
2025 Aktuell |
Höller Josef | Super Senioren | 233 |
| 2024 | Schimanko Maria | Damen | 169 |
| 2024 | Feregyhazy Lukas | Herren | 147 |
| 2024 | Salzmann Luca | Junioren | 156 |
| 2024 | Buschenreithner Wolfgang | MID-Herren | 156 |
| 2024 | Schimanko Maria | Seniorinnen | 169 |
| 2024 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 156 |
| 2024 | Pfiffinger Gerhard | Masters | 154 |
| 2024 | Freisleben Karl | Super Senioren | 181 |
| 2023 | Schimanko Maria | Damen | 174 |
| 2023 | Feregyhazy Lukas | Herren | 151 |
| 2023 | Pfiffinger Gerhard | Masters | 157 |
| 2023 | Schachner Ferdinand | MID-Herren | 152 |
| 2023 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 157 |
| 2023 | Schimanko Maria | Seniorinnen | 174 |
| 2022 | Hedley-Hasch Isabelle | Damen | 172 |
| 2022 | Winninger Rainer | Herren | 150 |
| 2022 | Salzmann Luca | Junioren | 170 |
| 2022 | Pfiffinger Gerhard | Masters | 168 |
| 2022 | Winninger Rainer | MID-Herren | 150 |
| 2022 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 166 |
| 2022 | Müller-Guttenbrunn Anna | Seniorinnen | 191 |
| 2021 | Schuller Michael | Masters | 173 |
| 2021 | Salzmann Thomas | MID-Herren | 154 |
| 2021 | Salzmann Luca | Junioren | 177 |
| 2021 | Müller-Guttenbrunn Anna | Seniorinnen | 184 |
| 2021 | Hedley-Hasch Isabelle | Damen | 177 |
| 2021 | Funke Alexander | Herren | 154 |
| 2021 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 163 |
| 2020 | Schuller Michael | Masters | 167 |
| 2020 | Schimanko Maria | Damen | 169 |
| 2020 | Salzmann Michael | MID-Herren | 153 |
| 2020 | Salzmann Luca | Junioren | 168 |
| 2020 | Müller-Guttenbrunn Anna | Seniorinnen | 176 |
| 2020 | Kunz Christian | Senioren | 162 |
| 2020 | Funke Alexander | Herren | 146 |
| 2019 | Schuller Michael | Masters | 162 |
| 2019 | Schimanko Maria | Damen | 164 |
| 2019 | Salzmann Thomas | Herren | 154 |
| 2019 | Pfiffinger Gerhard | Senioren | 163 |
| 2019 | Naderer Julian | MID-Herren | 160 |
| 2019 | Müller-Guttenbrunn Anna | Senioren | 178 |
| 2019 | Kriegl Elias | Junioren | 163 |
| 2018 | Winninger Rainer | MID-Herren | 150 |
| 2018 | Schultes Karin | Seniorinnen | 187 |
| 2018 | Schimanko Maria | Damen | 173 |
| 2018 | Feregyhazy Lukas | Herren | 148 |
| 2018 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 162 |
| 2017 | Schultes Karin | Damen | 89 |
| 2017 | Salzmann Thomas | Herren | 77 |
| 2017 | Feregyhazy Lukas | Jugend | 80 |
| 2017 | Müller-Guttenbrunn Dietrich | Masters | 89 |
| 2017 | Friedl-Jun Andreas | MID-Herren | 77 |
| 2017 | Kunz Christian | Senioren | 82 |
| 2017 | Müller-Guttenbrunn Anna | Seniorinnen | 92 |
| 2016 | Schimanko Maria | Damen | 173 |
| 2016 | Feregyhazy Lukas | Herren | 158 |
| 2016 | Feregyhazy Lukas | Jugend | 158 |
| 2016 | Wedl Josef | Masters | 172 |
| 2016 | Schimanko Maria | MID-Damen | 173 |
| 2016 | Buschenreithner Wolfgang | MID-Herren | 162 |
| 2016 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 162 |
| 2016 | Schultes Karin | Seniorinnen | 185 |
| 2015 | Schimanko Maria | Damen | 177 |
| 2015 | Salzmann Thomas | Herren | 157 |
| 2015 | Funke Alexander | Jugend | 158 |
| 2015 | Paugger Horst | Masters | 171 |
| 2015 | Schimanko Maria | MID-Damen | 177 |
| 2015 | Winninger Rainer | MID-Herren | 159 |
| 2015 | Buschenreithner Wolfgang | Senioren | 166 |
| 2015 | Punzengruber-Gerstmayr Ingrid | Seniorinnen | 180 |
| 2014 | Schimanko Maria | Damen | 183 |
| 2014 | Potzmader Christoph | Herren | 168 |
| 2014 | Wahl Dominik | Junioren | 179 |
| 2014 | Schimanko Maria | MID-Damen | 183 |
| 2014 | Potzmader Christoph | MID-Herren | 168 |
| 2014 | Mitterböck Kurt | Senioren | 175 |
| 2014 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | 210 |
| 2013 | Schimanko Maria | Damen | 176 |
| 2013 | Feregyhazy Lukas | Herren | 152 |
| 2013 | Feregyhazy Lukas | Junioren | 152 |
| 2013 | Buschenreithner Wolfgang | MID-Herren | 159 |
| 2013 | Mitterböck Kurt | Senioren | 161 |
| 2013 | Müller-Guttenbrunn Anna | Seniorinnen | 189 |
| 2012 | Schimanko Maria | Damen | 182 |
| 2012 | Salzmann Michael | Herren | 163 |
| 2012 | Feregyhazy Lukas | Junioren | 168 |
| 2012 | Buschenreithner Wolfgang | MID-Herren | 166 |
| 2012 | Pfiffinger Gerhard | Senioren | 178 |
| 2012 | Schultes Karin | Seniorinnen | 188 |
| 2011 | Schimanko Maria | Damen | 171 |
| 2011 | Salzmann Thomas | Herren | 161 |
| 2011 | Müller-Guttenbrunn Karlheinz | Junioren | 181 |
| 2011 | Potzmader Christoph | MID-Herren | 162 |
| 2011 | Mitterböck Kurt | Senioren | 170 |
| 2011 | Müller-Guttenbrunn Anna | Seniorinnen | 182 |
| 2010 | Schimanko Maria | Damen | |
| 2010 | Salzmann Michael | Herren | |
| 2010 | Jägersberger Florian | Junioren | |
| 2010 | MID-Herren | ||
| 2010 | Esletzbichler Ernst | Senioren | |
| 2010 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2009 | Schimanko. Maria | Damen | |
| 2009 | Salzmann Michael | Herren | |
| 2009 | Jägersberger Florian | Junioren | |
| 2009 | Buschenreithner Wolfgang | MID-Herren | |
| 2009 | Mitterböck Kurt | Senioren | |
| 2009 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2008 | Brandstetter-G. Anke | Damen | |
| 2008 | Salzmann Michael | Herren | |
| 2008 | Jägersberger Florian | Junioren | |
| 2008 | Buschenreithner Wolfgang | MID-Herren | |
| 2008 | Lehner Rupert | Senioren | |
| 2008 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2007 | Brandstetter-G. Anke | Damen | |
| 2007 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 2007 | Wagner Harald | Junioren | |
| 2007 | Wrann Michael | MID-Herren | |
| 2007 | Wrann Michael | Senioren | |
| 2007 | Paugger Marie | Seniorinnen | |
| 2006 | Brandstetter-G. Anke | Damen | |
| 2006 | Salzmann Thomas | Herren | |
| 2006 | Salzmann Michael | Herren | |
| 2006 | Esletzbichler Ernst | MID-Herren | |
| 2006 | Wrann Michael | Senioren | |
| 2006 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2005 | Paugger Marie | Damen | |
| 2005 | Gruber Rene | Herren | |
| 2005 | Paugger Michael | Senioren | |
| 2005 | Schreiner Catharina | Seniorinnen | |
| 2004 | Pirschtl Christa | Damen | |
| 2004 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 2004 | Wrann Michael | Senioren | |
| 2004 | Schreiner Catharina | Seniorinnen | |
| 2003 | Brandstetter-G. Anke | Damen | |
| 2003 | Salzmann Michael | Herren | |
| 2003 | Wrann Michael | Senioren | |
| 2003 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2002 | Brandstetter-G. Anke | Damen | |
| 2002 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 2002 | Paugger Horst | Senioren | |
| 2002 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2001 | Pirschtl Christa | Damen | |
| 2001 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 2001 | Schneider Rudolf | Senioren | |
| 2001 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 2000 | Pirschtl Christa | Damen | |
| 2000 | Mee John | Herren | |
| 2000 | Paugger Horst | Senioren | |
| 2000 | Pirschtl Christa | Seniorinnen | |
| 1999 | Pirschtl Christa | Damen | |
| 1999 | Stanger Maximilian-Jun. | Herren | |
| 1998 | Paugger Marie | Damen | |
| 1998 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1997 | Paugger Marie | Damen | |
| 1997 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1996 | Paugger Marie | Damen | |
| 1996 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1995 | Paugger Marie | Damen | |
| 1995 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1994 | Stanger Susanne | Damen | |
| 1994 | Bene Thomas | Herren | |
| 1993 | Gerstmayr Anke | Damen | |
| 1993 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1992 | Pirschtl Christa | Damen | |
| 1992 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1991 | Hörner Edith | Damen | |
| 1991 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1990 | Hörner Edith | Damen | |
| 1990 | Paugger Ulrich | Herren | |
| 1989 | Paugger Marie | Damen | |
| 1989 | Paugger Ulrich | Herren |
Hole-in-One
| Datum | Spieler | Hole |
|---|---|---|
| 28.08.2024 | Schlintl Astrid | 7 |
| 09.07.2024 | Naderer Liane | 3 |
| 14.05.2022 | Salzmann Luca | 15 |
| 30.07.2021 | Friedl Andreas | 7 |
| 29.05.2021 | Berger-Steiner Christian | 15 |
| 07.06.2020 | Funke Dieter | 14 |
| 25.08.2018 | Höller Rosemarie | 3 |
| 02.09.2017 | Schuller Michael | 14 |
| 22.07.2017 | Rueber Alexander | 11 |
| 30.08.2016 | Kriegl Elias | 7 |
| 03.08.2016 | Punzengruber-Gerstmayr Ingrid | 15 |
| 03.07.2015 | Feist Jeremy | 11 |
| 25.07.2014 | Prinz Thomas | 15 |
| 27.08.2011 | Weise Otmar | 15 |
| 14.08.2010 | Baumgartner Franz | 14 |
| 22.09.2007 | Enöckl Konrad | 15 |
| 16.09.2007 | Grimm Johanna | 14 |
| 14.04.2007 | Eishold Brigitta | 14 |
| 03.10.2006 | Freisleben Karl | 15 |
| 23.07.2006 | Heid Luise | 5 |
| 25.06.2006 | Falck Serge | 5 |
| 17.06.2006 | Schreiner Catharina | 3 |
| 17.05.2006 | Torinek Luise | 3 |
| 22.04.2006 | Müller-Guttenbrunn Dietrich | 3 |
| 10.10.2005 | Hofstötter Walter | 3 |
| 19.09.2005 | Heid Luise | 11 |
| 04.08.2005 | Wimmer Hubert | 14 |
| 06.11.2004 | Beichl Karl | 15 |
| 30.09.2004 | Leonhartsberger G. | 15 |
| 25.09.2004 | Brandstetter Peter | 15 |
| 20.09.2004 | Pirschtl Christa | 15 |
| 29.07.2003 | Oberleitner Franz | 15 |
| 16.07.2003 | Dupal Werner | 14 |
| 03.05.2002 | Freisleben Karl | 14 |
| 02.07.2000 | Schreiner Catharina | 5 |
| 14.09.1999 | Stanger Maximilian jun. | 5 |
| 02.07.1996 | Wagner Sabine | 6 |
| 09.06.1995 | Friedl Andreas | 2 |
| 12.03.1995 | Friedl Andreas | 2 |
| 02.07.1994 | Gerstmayr Ingrid | 5 |
| 07.05.1994 | Stanger Susanne | 5 |
| 28.04.1994 | Reiß Alexander | 2 |
| 06.09.1993 | Gatterbauer Otto | 6 |
| 24.07.1993 | Costinean Kurt | 5 |
| 02.07.1993 | Müller-Guttenbrunn Dietrich | 5 |
| 31.05.1993 | Paugger Horst | 5 |
| 20.04.1993 | Paugger Horst | 5 |
| 28.07.1992 | Steiner Jimmy | 6 |
| 30.05.1992 | Schüller Otto jun. | 5 |
Platzrekorde
Par 72 – Pro's
65
Leonhard Astl
ACP Masters - Finale 10.10.2016
Par 72 – Amateur
69
Lukas Feregyhazy
Turnierwoche MGG Trophy Zählwettspiel 22.07.2017
69
Alexander Funke
Clubmeisterschaft Zählwettspiel 29.08.2020
Par 71 (vor 2014)
68
Cristoph Bausek
ACP - Open 12.08.2013
68
Frankie D. Young
ACP - Open 12.08.2013
68
Gilbert Litschka
ACP - Open 12.08.2013
68
Georg Martin Schultes
ACP - Open 12.08.2013