COURSE HANDICAP TABELLE

Ratingtabelle

Ermitteln Sie Ihr Course Handicap für den Golfclub Mostviertel Amstetten-Ferschnitz anhand Ihres World Handicap Index (WHI).

ABSCHLAG

Herren – Weiß

CR

73.8

PAR

72

SLOPE

135

WHI Course Handicap
-6.0 – -5.3 -5
-5.2 – -4.5 -4
-4.4 – -3.6 -3
-3.5 – -2.8 -2
-2.7 – -2.0 -1
-1.9 – -1.1 0
-1.0 – -0.3 1
-0.2 – 0.5 2
0.6 – 1.4 3
1.5 – 2.2 4
2.3 – 3.0 5
3.1 – 3.9 6
4.0 – 4.7 7
4.8 – 5.6 8
5.7 – 6.4 9
6.5 – 7.2 10
7.3 – 8.1 11
8.2 – 8.9 12
9.0 – 9.7 13
9.8 – 10.6 14
10.7 – 11.4 15
11.5 – 12.3 16
12.4 – 13.1 17
13.2 – 13.9 18
14.0 – 14.8 19
14.9 – 15.6 20
15.7 – 16.4 21
16.5 – 17.3 22
17.4 – 18.1 23
18.2 – 19.0 24
19.1 – 19.8 25
19.9 – 20.6 26
20.7 – 21.5 27
21.6 – 22.3 28
22.4 – 23.1 29
23.2 – 24.0 30
24.1 – 24.8 31
24.9 – 25.6 32
25.7 – 26.5 33
26.6 – 27.3 34
27.4 – 28.2 35
28.3 – 29.0 36
29.1 – 29.8 37
29.9 – 30.7 38
30.8 – 31.5 39
31.6 – 32.3 40
32.4 – 33.2 41
33.3 – 34.0 42
34.1 – 34.9 43
35.0 – 35.7 44
35.8 – 36.5 45
36.6 – 37.4 46
37.5 – 38.2 47
38.3 – 39.0 48
39.1 – 39.9 49
40.0 – 40.7 50
40.8 – 41.6 51
41.7 – 42.4 52
42.5 – 43.2 53
43.3 – 44.1 54
44.2 – 44.9 55
45.0 – 45.7 56
45.8 – 46.6 57
46.7 – 47.4 58
47.5 – 48.2 59
48.3 – 49.1 60
49.2 – 49.9 61
50.0 – 50.8 62
50.9 – 51.6 63
51.7 – 52.4 64
52.5 – 53.3 65
53.4 – 54.066

ABSCHLAG

Herren – Gelb

CR

72.5

PAR

72

SLOPE

133

WHI Course Handicap
-6.0 – -6.0 -7
-5.9 – -5.1 -6
-5.0 – -4.3 -5
-4.2 – -3.4 -4
-3.3 – -2.6 -3
-2.5 – -1.7 -2
-1.6 – -0.9 -1
-0.8 – -0.0 0
0.1 – 0.8 1
0.9 – 1.6 2
1.7 – 2.5 3
2.6 – 3.3 4
3.4 – 4.2 5
4.3 – 5.0 6
5.1 – 5.9 7
6.0 – 6.7 8
6.8 – 7.6 9
7.7 – 8.4 10
8.5 – 9.3 11
9.4 – 10.1 12
10.2 – 11.0 13
11.1 – 11.8 14
11.9 – 12.7 15
12.8 – 13.5 16
13.6 – 14.4 17
14.5 – 15.2 18
15.3 – 16.1 19
16.2 – 16.9 20
17.0 – 17.8 21
17.9 – 18.6 22
18.7 – 19.5 23
19.6 – 20.3 24
20.4 – 21.2 25
21.3 – 22.0 26
22.1 – 22.9 27
23.0 – 23.7 28
23.8 – 24.6 29
24.7 – 25.4 30
25.5 – 26.3 31
26.4 – 27.1 32
27.2 – 28.0 33
28.1 – 28.8 34
28.9 – 29.7 35
29.8 – 30.5 36
30.6 – 31.4 37
31.5 – 32.2 38
32.3 – 33.1 39
33.2 – 33.9 40
34.0 – 34.8 41
34.9 – 35.6 42
35.7 – 36.5 43
36.6 – 37.3 44
37.4 – 38.2 45
38.3 – 39.0 46
39.1 – 39.9 47
40.0 – 40.7 48
40.8 – 41.6 49
41.7 – 42.4 50
42.5 – 43.3 51
43.4 – 44.1 52
44.2 – 45.0 53
45.1 – 45.8 54
45.9 – 46.7 55
46.8 – 47.5 56
47.6 – 48.4 57
48.5 – 49.2 58
49.3 – 50.1 59
50.2 – 50.9 60
51.0 – 51.8 61
51.9 – 52.6 62
52.7 – 53.5 63
53.6 – 54.064

ABSCHLAG

Herren – Blau

CR

71.1

PAR

72

SLOPE

131

WHI Course Handicap
-6.0 – -5.7 -8
-5.6 – -4.9 -7
-4.8 – -4.0 -6
-3.9 – -3.2 -5
-3.1 – -2.3 -4
-2.2 – -1.4 -3
-1.3 – -0.6 -2
-0.5 – 0.3 -1
0.4 – 1.2 0
1.3 – 2.0 1
2.1 – 2.9 2
3.0 – 3.7 3
3.8 – 4.6 4
4.7 – 5.5 5
5.6 – 6.3 6
6.4 – 7.2 7
7.3 – 8.1 8
8.2 – 8.9 9
9.0 – 9.8 10
9.9 – 10.6 11
10.7 – 11.5 12
11.6 – 12.4 13
12.5 – 13.2 14
13.3 – 14.1 15
14.2 – 15.0 16
15.1 – 15.8 17
15.9 – 16.7 18
16.8 – 17.5 19
17.6 – 18.4 20
18.5 – 19.3 21
19.4 – 20.1 22
20.2 – 21.0 23
21.1 – 21.9 24
22.0 – 22.7 25
22.8 – 23.6 26
23.7 – 24.4 27
24.5 – 25.3 28
25.4 – 26.2 29
26.3 – 27.0 30
27.1 – 27.9 31
28.0 – 28.8 32
28.9 – 29.6 33
29.7 – 30.5 34
30.6 – 31.3 35
31.4 – 32.2 36
32.3 – 33.1 37
33.2 – 33.9 38
34.0 – 34.8 39
34.9 – 35.7 40
35.8 – 36.5 41
36.6 – 37.4 42
37.5 – 38.2 43
38.3 – 39.1 44
39.2 – 40.0 45
40.1 – 40.8 46
40.9 – 41.7 47
41.8 – 42.6 48
42.7 – 43.4 49
43.5 – 44.3 50
44.4 – 45.1 51
45.2 – 46.0 52
46.1 – 46.9 53
47.0 – 47.7 54
47.8 – 48.6 55
48.7 – 49.5 56
49.6 – 50.3 57
50.4 – 51.2 58
51.3 – 52.1 59
52.2 – 52.9 60
53.0 – 53.8 61
53.9 – 54.062

ABSCHLAG

Herren – Rot

CR

68.5

PAR

72

SLOPE

127

WHI Course Handicap
-6.0 – -5.4 -10
-5.3 – -4.5 -9
-4.4 – -3.6 -8
-3.5 – -2.7 -7
-2.6 – -1.8 -6
-1.7 – -0.9 -5
-0.8 – -0.0 -4
0.1 – 0.8 -3
0.9 – 1.7 -2
1.8 – 2.6 -1
2.7 – 3.5 0
3.6 – 4.4 1
4.5 – 5.3 2
5.4 – 6.2 3
6.3 – 7.1 4
7.2 – 8.0 5
8.1 – 8.8 6
8.9 – 9.7 7
9.8 – 10.6 8
10.7 – 11.5 9
11.6 – 12.4 10
12.5 – 13.3 11
13.4 – 14.2 12
14.3 – 15.1 13
15.2 – 16.0 14
16.1 – 16.9 15
17.0 – 17.7 16
17.8 – 18.6 17
18.7 – 19.5 18
19.6 – 20.4 19
20.5 – 21.3 20
21.4 – 22.2 21
22.3 – 23.1 22
23.2 – 24.0 23
24.1 – 24.9 24
25.0 – 25.8 25
25.9 – 26.6 26
26.7 – 27.5 27
27.6 – 28.4 28
28.5 – 29.3 29
29.4 – 30.2 30
30.3 – 31.1 31
31.2 – 32.0 32
32.1 – 32.9 33
33.0 – 33.8 34
33.9 – 34.7 35
34.8 – 35.5 36
35.6 – 36.4 37
36.5 – 37.3 38
37.4 – 38.2 39
38.3 – 39.1 40
39.2 – 40.0 41
40.1 – 40.9 42
41.0 – 41.8 43
41.9 – 42.7 44
42.8 – 43.5 45
43.6 – 44.4 46
44.5 – 45.3 47
45.4 – 46.2 48
46.3 – 47.1 49
47.2 – 48.0 50
48.1 – 48.9 51
49.0 – 49.8 52
49.9 – 50.7 53
50.8 – 51.6 54
51.7 – 52.4 55
52.5 – 53.3 56
53.4 – 54.057

ABSCHLAG

Damen – Blau

CR

77.6

PAR

72

SLOPE

136

WHI Course Handicap
-6.0 – -5.9 -2
-5.8 – -5.1 -1
-5.0 – -4.3 0
-4.2 – -3.5 1
-3.4 – -2.6 2
-2.5 – -1.8 3
-1.7 – -1.0 4
-0.9 – -0.1 5
-0.0 – 0.7 6
0.8 – 1.5 7
1.6 – 2.4 8
2.5 – 3.2 9
3.3 – 4.0 10
4.1 – 4.9 11
5.0 – 5.7 12
5.8 – 6.5 13
6.6 – 7.3 14
7.4 – 8.2 15
8.3 – 9.0 16
9.1 – 9.8 17
9.9 – 10.7 18
10.8 – 11.5 19
11.6 – 12.3 20
12.4 – 13.2 21
13.3 – 14.0 22
14.1 – 14.8 23
14.9 – 15.7 24
15.8 – 16.5 25
16.6 – 17.3 26
17.4 – 18.1 27
18.2 – 19.0 28
19.1 – 19.8 29
19.9 – 20.6 30
20.7 – 21.5 31
21.6 – 22.3 32
22.4 – 23.1 33
23.2 – 24.0 34
24.1 – 24.8 35
24.9 – 25.6 36
25.7 – 26.5 37
26.6 – 27.3 38
27.4 – 28.1 39
28.2 – 28.9 40
29.0 – 29.8 41
29.9 – 30.6 42
30.7 – 31.4 43
31.5 – 32.3 44
32.4 – 33.1 45
33.2 – 33.9 46
34.0 – 34.8 47
34.9 – 35.6 48
35.7 – 36.4 49
36.5 – 37.3 50
37.4 – 38.1 51
38.2 – 38.9 52
39.0 – 39.7 53
39.8 – 40.6 54
40.7 – 41.4 55
41.5 – 42.2 56
42.3 – 43.1 57
43.2 – 43.9 58
44.0 – 44.7 59
44.8 – 45.6 60
45.7 – 46.4 61
46.5 – 47.2 62
47.3 – 48.1 63
48.2 – 48.9 64
49.0 – 49.7 65
49.8 – 50.6 66
50.7 – 51.4 67
51.5 – 52.2 68
52.3 – 53.0 69
53.1 – 54.070

ABSCHLAG

Damen – Rot

CR

73.9

PAR

72

SLOPE

131

WHI Course Handicap
-6.0 – -5.6 -5
-5.5 – -4.7 -4
-4.6 – -3.8 -3
-3.7 – -3.0 -2
-2.9 – -2.1 -1
-2.0 – -1.3 0
-1.2 – -0.4 1
-0.3 – 0.5 2
0.6 – 1.3 3
1.4 – 2.2 4
2.3 – 3.1 5
3.2 – 3.9 6
4.0 – 4.8 7
4.9 – 5.6 8
5.7 – 6.5 9
6.6 – 7.4 10
7.5 – 8.2 11
8.3 – 9.1 12
9.2 – 10.0 13
10.1 – 10.8 14
10.9 – 11.7 15
11.8 – 12.5 16
12.6 – 13.4 17
13.5 – 14.3 18
14.4 – 15.1 19
15.2 – 16.0 20
16.1 – 16.9 21
17.0 – 17.7 22
17.8 – 18.6 23
18.7 – 19.4 24
19.5 – 20.3 25
20.4 – 21.2 26
21.3 – 22.0 27
22.1 – 22.9 28
23.0 – 23.8 29
23.9 – 24.6 30
24.7 – 25.5 31
25.6 – 26.3 32
26.4 – 27.2 33
27.3 – 28.1 34
28.2 – 28.9 35
29.0 – 29.8 36
29.9 – 30.7 37
30.8 – 31.5 38
31.6 – 32.4 39
32.5 – 33.2 40
33.3 – 34.1 41
34.2 – 35.0 42
35.1 – 35.8 43
35.9 – 36.7 44
36.8 – 37.6 45
37.7 – 38.4 46
38.5 – 39.3 47
39.4 – 40.1 48
40.2 – 41.0 49
41.1 – 41.9 50
42.0 – 42.7 51
42.8 – 43.6 52
43.7 – 44.5 53
44.6 – 45.3 54
45.4 – 46.2 55
46.3 – 47.0 56
47.1 – 47.9 57
48.0 – 48.8 58
48.9 – 49.6 59
49.7 – 50.5 60
50.6 – 51.4 61
51.5 – 52.2 62
52.3 – 53.1 63
53.2 – 54.064